
私たち太平ビルサービスは、建物を利用する皆様に、より良いビル空間の快適性を追求し、お客様の財産である建物の資産価値をより長く維持するために、あらゆるサービスを提供する「トータルソリューション・カンパニー」として、全国の皆様から長年の歴史とともに愛されてまいりました。
お客様からの日頃のご愛顧に感謝申し上げますとともに、共存共栄への糸口を探りながら新たなる半世紀に向けて、地域社会への貢献など多様化する顧客ニーズにあった、多彩なサービスをご提案申し上げ、全国のネットワークを活かしてお応えします。
ビルメンテナンス業における地球環境保全への社会貢献としては、不特定多数の人々が利用する建築物において、快適で安全な環境を、最小限のエネルギーで実現することと自負しております。
そのためにも「低炭素社会」にふさわしい製品、サービス、システムの構築に努め、お客様のことを第一に思いやる心と、お客様に満足していただくために長年積み重ねてきた実績に更なる知恵を働かせ、今後とも「より美しく誠実に」をモットーに、お客様の財産である建築物に活力ある「生命」を吹き込んでまいります。

大切なビルの資産価値を長く維持するために、あらゆるサービスを総合的に考え、提供していく「トータルソリューション・カンパニー」です。
ビル空間に求められる、最も大きな要素のひとつである「快適性」を徹底的に追求。すべての人に心地良く感じられるビル空間を提供します。
時代の変化とともに、ますます高度情報化・複雑化するビル機能に、いち早く対応。最新の技術システムを活用し、万全の体制で構築します。
企業モットー「より美しく誠実に」こそ、変わらぬ原点です。すべての業務において「こころのこもったサービス」をお届けします。
高度な知識・技能を有する人材の育成に努め経験豊かな専門技能士を中心にスタッフを編成。お客さまのニーズに高次元でお応えします。
時代環境・社会環境の変化をしっかり見据え、新しい可能性に積極的にチャレンジ。常に「より一層」を求め、業務改善に取り組みます。
| 社 名 | 太平ビルサービス株式会社 |
|---|---|
| 総本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー19F |
| 資本金 | 2億円 |
| 創 業 | 1960年10月1日 |
| 設 立 | 1962年1月18日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 狩 野 伸 彌 |
| 決算期 | 12月 |
| 従業員数 | 23,000名(2012年4月1日現在) |
| 事業登録名と登録番号 | |
|---|---|
| 建築物環境衛生総合管理業 | 東京都16総第26号 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 東京都56貯第4330号 |
| 建築物排水管清掃業 | 東京都21排第158号 |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 東京都58ね第5133号 |
| 特定建設業(建築工事業) | 国土交通大臣(特−22)第15075号 |
| 特定建設業(とび・土工工事業) | 国土交通大臣(特−23)第15075号 |
| 一般建設業(電気工事業) | 国土交通大臣(般−22)第15075号 |
| 一般建設業(管工事業) | 国土交通大臣(般−22)第15075号 |
| 一般建設業(消防施設工事業) | 国土交通大臣(般−22)第15075号 |
| 一般建設業(機械器具設置工事業) | 国土交通大臣(般−22)第15075号 |
| 一般建設業(内装仕上工事業) | 国土交通大臣(般−22)第15075号 |
| 電気工事業 | 経済産業大臣第05006号 |
| 地下タンク等定期点検事業者 | 地(7)第13014号 |
| 警備業 | 東京都公安委員会第30000158号 |
| 医療関連サービスマーク(院内清掃) | G(6)−0510130226 |
| 消防用設備点検済表示登録 | 13−1−007 |
| マンション管理業登録 | 国土交通大臣登録(2)第031246号 |
| 一般労働者派遣事業 | 般13−080654 |
| 一級建築士事務所 | 東京都知事登録第44850号 |
| 宅地建物取引業 | 国土交通大臣許可(6)第3896号 |
| 役員紹介 | ||
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 狩野 伸彌 | かりの しんや |
| 代表取締役副社長 | 男澤 公人 | おとこざわ きみと |
| 代表取締役副社長 | 畔上 敏 | あぜがみ さとし |
| 代表取締役副社長(仙台駐在) | 狩野 正夫 | かりの まさお |
| 常務取締役(長崎駐在) | 下妻 周 | しもづま しゅう |
| 常務取締役(福岡駐在) | 高橋 健悦 | たかはし けんえつ |
| 取締役営業開発部長 | 千々輪 安旦 | ちぢわ やすあき |
| 取締役総務部長 | 鰐川 武康 | わにかわ たけやす |
| 取締役経理部長 | 大蔵 望 | おおくら のぞみ |
| 取締役技術部長兼電気保安管理部長 | 古田 健造 | ふるた けんぞう |
| 取締役横浜支店長 | 狩野 太平 | かりの たいへい |
| 取締役名古屋支店長 | 山本 幸一 | やまもと こういち |
| 取締役札幌支店長 | 狩野 伸三 | かりの しんぞう |
| 取締役秘書室長 | 出塚 守 | でつか まもる |
| 常勤監査役 | 霜田 一也 | しもだ かずや |
| 監査役 | 板橋 郁夫 | いたはし いくお |
| 監査役 | 狩野 和子 | かりの かずこ |
| 年度 | 売上高 | 経常利益 |
|---|---|---|
| 2011年 | 55,868 | 2,235 |
| 2010年 | 56,960 | 2,160 |
| 2009年 | 57,210 | 2,346 |
| 2008年 | 57,920 | 2,272 |
| 2007年 | 55,412 | 2,166 |
| 2006年 | 54,372 | 1,665 |
| 2005年 | 53,095 | 1,991 |
| 2004年 | 52,036 | 2,214 |
| 2003年 | 49,641 | 2,320 |
| 2002年 | 48,282 | 2,132 |
| 2001年 | 47,711 | 2,300 |


2012年03月31日現在
| 資格名と保有者数 | |
|---|---|
| 建築物環境衛生管理技術者 | 771名 |
| 統括管理者 | 60名 |
| 清掃作業監督者 | 115名 |
| 防除作業監督者 | 42名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 75名 |
| 衛生管理者1種 | 240名 |
| 衛生管理者2種 | 6名 |
| ビルクリーニング技能士 | 426名 |
| 病院清掃受託責任者 | 131名 |
| 電気主任技術者1種 | 8名 |
| 電気主任技術者2種 | 56名 |
| 電気主任技術者3種 | 483名 |
| 電気主任技術者認定 | 242名 |
| 高圧電気工事技術者 | 83名 |
| 電気工事士1種 | 729名 |
| 電気工事士2種 | 1,178名 |
| 電気工事施工管理技士1級 | 52名 |
| 電気工事施工管理技士2級 | 38名 |
| 冷凍機械製造保安責任者1種 | 40名 |
| 冷凍機械製造保安責任者2種 | 319名 |
| 冷凍機械製造保安責任者3種 | 784名 |
| ボイラー技士特級 | 7名 |
| ボイラー技士1級 | 662名 |
| ボイラー技士2級 | 1,504名 |
| ボイラー整備士 | 271名 |
| 危険物取扱者甲種 | 59名 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 2,082名 |
| 危険物取扱者丙種 | 157名 |
| 管工事施工管理技士1級 | 34名 |
| 管工事施工管理技士2級 | 58名 |
| 消防設備士甲種1類 | 169名 |
| 消防設備士甲種2類 | 86名 |
| 消防設備士甲種3類 | 80名 |
| 消防設備士甲種4類 | 374名 |
| 消防設備士甲種5類 | 88名 |
| 消防設備士甲種特類 | 10名 |
| 消防設備士乙種1類 | 84名 |
| 消防設備士乙種2類 | 26名 |
| 消防設備士乙種3類 | 28名 |
| 消防設備士乙種4類 | 306名 |
| 消防設備士乙種5類 | 51名 |
| 消防設備士乙種6類 | 414名 |
| 消防設備士乙種7類 | 359名 |
| 消防設備点検資格者1種 | 423名 |
| 消防設備点検資格者2種 | 391名 |
| 防火対象物点検資格者 | 68名 |
| エネルギー管理士電気 | 22名 |
| エネルギー管理士熱 | 8名 |
| エネルギー管理員電気 | 37名 |
| エネルギー管理員熱 | 22名 |
| ビル設備管理技能士1級 | 32名 |
| ビル設備管理技能士2級 | 18名 |
| 建築設備検査資格者 | 72名 |
| 特殊建築物調査資格者 | 56名 |
| 一級建築士 | 21名 |
| 二級建築士 | 28名 |
| 建築施工管理技士1級 | 19名 |
| 建築施工管理技士2級 | 5名 |
| 警備員指導教育責任者1号 | 170名 |
| 警備員指導教育責任者2号 | 93名 |
| 警備員指導教育責任者3号 | 34名 |
| 警備員指導教育責任者4号 | 43名 |
| 機械警備業務管理者 | 69名 |
| 施設警備1級 | 18名 |
| 施設警備2級 | 193名 |
| 交通誘導1級 | 2名 |
| 交通誘導2級 | 61名 |
| 雑踏警備1級 | 6名 |
| 雑踏警備2級 | 42名 |
| 防災センター従事者 | 615名 |
| 管理業務主任者 | 95名 |
| マンション管理士 | 18名 |
| 宅地建物取引主任者 | 60名 |
| ファシリティマネジャー | 30名 |













